日時 | 年齢 | 大会名 | 距離 | タイム | 順位 |
1997年ごろ | 27 | ランニング習慣スタート | 毎月100kmのランニング習慣始める | ||
1998 | 28 | 第10回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km 制限時間60分ギリギリでゴール? | ? | ? |
1999 | 29 | 第11回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km 制限時間60分ギリギリでゴール? | ? | ? |
2000 | 30 | 第12回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km 制限時間60分ギリギリでゴール? | ? | ? |
2001 | 31 | 第13回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km 制限時間60分ギリギリでゴール? | ? | ? |
2002 | 32 | 第14回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km 制限時間60分ギリギリでゴール? | ? | ? |
2003/10/13 | 33 | 第15回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:41:15 | 32 |
2004/10/11 | 34 | 第16回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:40:13 | 10 |
2004/11/28 | 34 | 第29回河口湖日刊スポーツマラソン | RUN:42.195km | 4:01:35 | 2113 |
2005/10/10 | 35 | 第17回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:39:35 | 24 |
2006/10/9 | 36 | 第18回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:38:42 | 12 |
2007/10/8 | 37 | 第19回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:39:42 | 16 |
2008/10/13 | 38 | 第20回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:39:42 | 10 |
2009/3/29 | 39 | 第28回佐倉朝日健康マラソン大会 | RUN:42.195km | 3:55:30 | 1806 |
2009/10/12 | 39 | 第21回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:37:32 | 6 |
2010/10/11 | 40 | 第22回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:37:52 | 11 |
2011/6/11 | 41 | 第23回伊豆大島トライアスロン大会 | RUN:5km BIKE:40km RUN:10km | 2:23:22 | 77 |
2011/10/10 | 41 | 第23回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:37:18 | 11 |
2011/10/30 | 41 | 大阪マラソン | RUN:42.195km | 3:28:09 | 1721 |
2012/5/18 | 42 | 第21回新島トライアスロン大会 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 2:48:15 | 189 |
2012/10/8 | 42 | 第24回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:37:21 | 11 |
2013/6/12 | 43 | 第25回伊豆大島トライアスロン大会 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 2:42:55 | 130 |
2013/10/14 | 43 | 第25回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:38:19 | 15 |
2014/5/10 | 44 | 第23回新島トライアスロン大会 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 2:41:43 | 210 |
2014/10/13 | 44 | 第26回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:40:27 | 24 |
2015/2/22 | 45 | 東京マラソン2015 | RUN:42.195km | 3:28:46 | 3117 |
2015/5/23 | 45 | 第24回新島トライアスロン大会 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 3:11:00 | 365 |
2015/10/12 | 45 | 第27回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:41:30 | 26 |
2016/5/21 | 46 | 第25回新島トライアスロン大会 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 2:48:37 | 237 |
2016/10/10 | 46 | 第28回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:39:53 | 20 |
2017/5/27 | 47 | 第25回新島トライアスロン大会 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 3:02:54 | 351 |
2017/10/9 | 47 | 第29回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:43:38 | 52 |
2018/6/17 | 48 | LIXIL IRONMAN 70.3 | SWIM:1.9km BIKE:90.1km RUN:21.1km | 6:42:48 | 994 |
2018/10/8 | 48 | 第30回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:44:30 | 38 |
2019/6/9 | 49 | LIXIL IRONMAN 70.3 | SWIM:1.9km BIKE:90.1km RUN:21.1km | 6:15:20 | 716 |
2019/9/1 | 49 | 2019佐渡国際トライアスロン大会 | SWIM:4km BIKE:190.km RUN:42.2km | 15:03:42 | 580 |
2019/9/20 | 49 | アイアンマン 韓国 グレ | SWIM:3.8km BIKE:180.km RUN:42.195km | 雨天中止 | |
2019/10/14 | 49 | 第31回中央区区民スポーツマラソン大会 | RUN:10km | 0:42:17 | 33 |
2020/4/9 | 50 | 心臓アブレーション手術 | |||
2021/10/31 | 51 | 九十九里トライアスロン2021 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 3:17:33 | 291 |
2022/9/18 | 52 | 九十九里トライアスロン2022 | SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km | 3:23:46 | 458 |
2022/11/20 | 52 | MINATOシティハーフマラソン2022 | RUN:21.0975km | 2:18:14 | 913 |
2023/10/8 | 53 | 九十九里トライアスロン2023 | SWIM:1.9km BIKE:90.1km RUN:21.1km | DNF | |
2024/3/1 | 54 | 心臓アブレーション手術 | |||
2024/9/15 | 54 | アイアンマンジャパンみなみ北海道 | SWIM:3.8km BIKE:180.km RUN:42.195km | 16:16:33 | 1084 |
2025/3/16 | 55 | 板橋cityマラソン | RUN:42.195km | 4:37:48 | 2845 |
2025/3/30 | 55 | 佐倉マラソン | RUN:42.195km | 4:43:46 | 1474 |
2025/9/27 | 55 | 九十九里トライアスロン2025 | SWIM:1.9km BIKE:90.1km RUN:21.1km | 予定 | |
お願い。 中央区区民スポーツマラソン大会の第10回~14回までのリザルト(参加者全員のタイム一覧)をお持ちの方はお知らせください。(謝礼を差し上げます。)2004年から始まった湘南オープンウォーター10kmが逗子湾を1周しないで湾外に出ていた大会が何回目までだったかお知らせください。逗子湾を1周する初めての大会に出場したため大会日時など詳細を知りたいです。 |
誰にでも出来ることを誰よりも続ける。 丸島冬隆 大会リザルト